Na podlagi izvedenih društvenih volitev tvorijo aktualno vodstveno strukturo društva sledeči člani:
UPRAVNI ODBOR:
ZŠ. | Ime | Priimek | Funkcija |
1. | Tadej | Cimerman | Predsednik PGD, član disciplinske komisije |
2. | Klemen | Cafuta | Poveljnik PGD, član disciplinske komisije |
3. | Ervin | Horvat | Tajnik |
4. | Mirko | Klovar | Blagajnik |
5. | Tamara | Kelenc | Podpredsednik, vodja mladine |
6. | Matej | Kukovec | Namestnik poveljnika PGD |
7. | Alen | Bratuša | Podpoveljnik PGD |
8. | Timotej | Horvat | Podpoveljnik PGD |
9. | Katja | Prejac | Vodja žena |
10. | Smiljan | Horvat | Član komisije za odlikovanja |
11. | Emil | Kovačec | Član komisije za odlikovanja |
12. | Marko | Sok | Član UO |
13. | Denis | Kolarič | Član UO |
NADZORNI ODBOR:
ZŠ. | Ime | Priimek | Funkcija |
1. | Robert | Marin | Predsednik NO |
2. | Stanislav | Rižnar | Član NO, gospodar, vodja veteranov |
3. | Zdravko | Sok | Član NO, gospodar, predsednik disciplinske komisije |
4. | Franc | Meznarič | Član NO, predsednik komisije za odlikovanje |
5. | Vladimir | Zamuda | Član NO |