Pregled hidrantnega omrežja vasi Formin, na dan 19.05.2019:
Zap. Št. | Lokacija | Naslov | Stanje |
1. | Horvat Luka | Formin 15/b | Deluje, slab pritisk |
2. | Horvat Joža | Formin 12/b | Deluje |
3. | Veselič Matilda | Formin 16 | Deluje, poškodovan zgornji ventil |
4. | Sok Marko | Formin 1 | Deluje |
5. | Horvat Alojz | Formin 2/b | Deluje |
6. | Kovačec Alojz | Formin 4/b | Deluje |
7. | Žuran Marija | Formin 10 | Deluje |
8. | Kelenc Tamara | Formin 10/a | Deluje |
9. | Kolarič Darko | Formin 9/a | Deluje |
10. | Horvat Miha | Formin 21 | Deluje |
11. | Rima | Formin 20 | Deluje |
12. | Bratuša Ivan | Formin 30 | Deluje |
13. | Meško Marjan | Formin 33 | Deluje |
14. | Dimitrovski Ivan | Formin 36 | Deluje |
15. | Hovnik Roman | Formin 37 | Deluje, zgoraj trdi ventil |
16. | Zrnič Milorad | Formin 39/a | Deluje, poškodovan zgornji ventil |
17. | Pukšič Franc | Formin 59/a | Deluje |
18. | Šešek Marija | Formin 51 | Deluje |
19. | Zamuda Marta | Formin 48 | Ne deluje |
20. | Šmigoc Janez | Formin 41 | Deluje |
21. | PGD Formin | Formin 44/a | Deluje, poškodovan spodnji ventil |
22. | Danilo Zebec | Formin 35 | Deluje |
Zemljevid in povezava do spleta: